用水類別 | 自來水價格 | 代收污水處理費 | 執行日期 | |||
一檔 | 二檔 | 三檔 | ||||
居民生活用水 | 1.60 | 2.10 | 3.00 | 0.40 | 2016年6月1日 | |
非居民生活用水 | 學校及公共事業 | 1.76 | 0.80(減半執行) | 2016年6月1日 | ||
機關事業單位 | 定額內:2.50 | 0.80 | 2016年6月1日 | |||
超定額:4.00 | ||||||
工業經營 服務業 | 定額內:2.90 | 1.00 | 2017年1月1日 | |||
超定額:4.50 | ||||||
特種行業 | 定額內:6.00 | 1.20 | 2016年6月1日 | |||
超定額:8.00 | 1.20 | |||||
定額內:10.00 | 1.20 | 2017年1月1日 | ||||
超定額:16.00 | 1.20 |
單位:元/立方米
備注:
l、自來水用戶的污水處理費,由銀川中鐵水務集團靈武供水有限公司代收。
2、居民用水每月用水量在12立方米以內(含12立方米)執行一稻水價;1 2—18立方米(含18立方米)執行二檔水價;18立方米以上執行三檔水價。
3、非居民生活用水實行超定額加價制度,超出定額部分的用水按超定額水價執行。非居民用水定額量按近三年平均用水量確定;對新投產企業、企業增加產能、擴大經營等特殊情況,結合行業用水標準、企業產能、或參照同行可提高定額標準,具體由用水方和供水方協商確定。